LIVE SPOT PRICE · KARAT × RECOVERY RATE PAYOUT MATRIX
| Karat | 75% | 80% · | 85% |
|---|---|---|---|
| 24K99.9% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 22K91.6% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 18K75.0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 14K58.3% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 10K41.7% | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Estimates only. Actual buyback offers vary by refiner, assay, and market conditions.